| Ubicación del producto | Argentina |
¡No se encontraron reseñas!
| Capacidad (L) | 285 L |
| Capacidad | 120 a 299 L |
| Color | Steel |
| Dispenser | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Automático |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 166.42 |
| Ancho (cm) | 60.19 |
| Profundidad (cm) | 68.39 |
| Peso (kg) | 53 |
| Volumen Total Bruto (L) | 285 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 214 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 71 |
| Volumen Total Neto (L) | 279 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 209 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 70 |
| Clasificacion Energética | A |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Vidrio templado |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 estante |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si (12 huevos) |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 3 en refrigerador + 2 en freezer |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
| Ubicación del producto | Argentina |
¡No se encontraron reseñas!
Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, aceptas nuestro uso de cookies.
No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!