ENTERIZA DEPORTIVA FLORES

Por tiendaeyy
0
(0)
0 42
$19.499
10 Meses atras

Todas las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas encontrar el talle que mejor se ajuste a tu peque.




Guía de talles niña

Talle Edad Altura Peso
2 2/3 años 1 MTs 12/15 KG
4 4/5 años 1.10 MTs 15/20 KG
6 6/7 años 1.20 MTs 20/30 KG
8 8/9 años 1.30 MTs 30/40 KG
10 10/11 años 1.40 MTs 40 KG
12 12/13 años 1.45 MTs 45 KG
14 14/15 años 1.55 MTs 45/60 KG






Conjunto de ropa interior niña

Talle A B
2 21.5 CM 20 CM
4 23 CM 21 CM
6 24 CM 22.5 CM
8 25.5 CM 23.5 CM
10 26.5 CM 24.5 CM
12 28 CM 26 CM
14 29 CM 27 CM
16 30.5 CM 28 CM
18 32 CM 29 CM

* Tomar medida dónde apoya la prenda, debajo del ombligo en plano.





Pijama verano niña

Talle A (ancho) B (largo) C (cintura) D (largo)
2 32 CM 42 CM 22 CM 21 CM
4 34.5 CM 45 CM 24 CM 22 CM
6 37 CM 49 CM 25 CM 24 CM
8 39 CM 51 CM 26 CM 25.5 CM
10 40 CM 55 CM 29 CM 28 CM
12 44 CM 58 CM 31 CM 30 CM
14 46 CM 61 CM 32 CM 32 CM

* Tomar medida dónde apoya la prenda, debajo del ombligo en plano.

 

 

 

 

 

Guía de talles niño

Talle Edad Altura Peso
2 2/3 años 1 MTs 12/15 KG
4 4/5 años 1.10 MTs 15/20 KG
6 6/7 años 1.20 MTs 20/30 KG
8 8/9 años 1.30 MTs 30/40 KG
10 10/11 años 1.40 MTs 40 KG
12 12/13 años 1.45 MTs 45 KG
14 14/15 años 1.55 MTs 45/60 KG

 





Ropa interior niño

Talle A
2 21 CM
4 23 CM
6 25 CM
8 27 CM
10 29 CM
12 31 CM
14 33 CM

* Tomar medida dónde apoya la prenda, debajo del ombligo en plano.

 

 

 

 

Pijama verano niño

Talle A (ancho) B (largo) C (cintura) D (largo)
2 32 CM 42 CM 22 CM 21 CM
4 34.5 CM 45 CM 24 CM 22 CM
6 37 CM 49 CM 25 CM 24 CM
8 39 CM 51 CM 26 CM 25.5 CM
10 40 CM 55 CM 29 CM 28 CM
12 44 CM 58 CM 31 CM 30 CM
14 46 CM 61 CM 32 CM 32 CM

* Tomar medida dónde apoya la prenda, debajo del ombligo en plano.

Ubicación del producto Argentina

¡No se encontraron reseñas!

No se encontraron comentarios para este producto. ¡Sé el primero en comentar!

Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, aceptas nuestro uso de cookies.